采购说明
常规产品约 1 周交期,定制规格以确认结果为准。
请提供波长、接口类型、尾纤长度、封装形式、数量和交期要求;确认后可生成正式报价单。
配置选项
如需特殊波长、接口、封装或尾纤,可展开定制选型补充。
Custom Options
产品说明
适用于密集波分复用系统、城域网和基站等实验场景。
| 参数 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通道中心波长Channel Center Wavelength | 200G ITU Grid Channel | nm | / |
| 工作波长Operation Wavelength Range | 1500~1640 | nm | / |
| 通道间隔Channel space | 1.6 | nm | / |
| 通道带宽Channel bandwidth | ≥0.5 | nm | / |
| 插入插损 | 透射端插损 / For pass channel / 0.9 | dB | Max |
| 反射端插损For reflect channel | 0.5 | dB | Max |
| 消光比Extinction Ratio | 18 | dB | Min |
| 隔离度 | 相邻通道 / Adjacent channel Isolation / 30 | dB | Min |
| 非相邻通道Non-adjacent channel Isolation | 40 | dB | Min |
| 反射端Reflect Channel@ Pass Band | 12 | dB | Min |
| 方向性Directivity | 50 | dB | Min |
| 回波损耗Return Loss | 45 | dB | Min |
| 波长热稳定性Wavelength thermal stability | nm/°C / 0.002 | / | Max |
| 插入损耗热稳定性Insertion loss thermal stability | dB/°C / 0.003 | / | Max |
| 最大工作功率Power Handling | 500 | mW | Max |
| 工作轴Axis Alignment | / / Both axis working | / | / |
| 参数 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 光纤类型Fiber Type | / / PM1550 fiber | / | / |
| 连接头类型Connector Type | / / FC/APC,FC/UPC,LC/APC...... | / | / |
| 光纤长度Fiber Length | 1 or Specified | m | / |
| 封装尺寸Package Dimension | / / φ5.5×L35 | / | / |
| 参数 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 工作温度Operating Temperature | -5~70 | ℃ | / |
| 储存温度Storage Temperature | -40~85 | ℃ | / |
| 工作湿度Operating Humidity | 5~95 | %RH | / |
| 交期说明Lead Time | 常规产品约 1 周交期,定制规格以确认结果为准。 | / | / |
| 质保Warranty | 常规产品一年质保 | / | / |
常规产品约 1 周交期,定制规格以确认结果为准。
请提供波长、接口类型、尾纤长度、封装形式、数量和交期要求;确认后可生成正式报价单。
圆形 FC 接头,APC 为斜角端面,适合低反射和高稳定光路。
圆形 FC 接头,UPC 为常规平面抛光,实验室和测试链路使用较多。
小型 LC 接头搭配 APC 斜角端面,适合空间较紧凑的低反射连接。
方形 SC 接头搭配 APC 端面,插拔方便,常见于固定连接场景。
裸纤,直径细、柔软、便于熔接和封装,但机械防护较弱。
900 微米松套管,兼顾柔软度和操作性,是实验室器件常见尾纤形式。
2 mm 套管外径更粗,机械保护更强,适合频繁移动或外部布线。
保偏光纤,用慢轴/快轴结构帮助维持偏振态,常用于保偏器件。
单模光纤,芯径较小,用于单模通信、激光和测试光路。
多模光纤,芯径更大,适合多模耦合和部分短距离实验场景。
插入损耗表示器件引入的光功率损失,通常数值越低越好。
隔离度表示反向光抑制能力,常用于隔离器、环形器等保护链路。
回波损耗反映反射回来的光强,数值越高通常表示反射越小。
消光比常用于保偏或偏振器件,表示两个偏振方向的区分能力。